Semi Automatic Micro Vickers Hardness Tester / Micro Vickers Hardness Testing Machine
TMHVS-1000MDT-XY Semi-automatic Micro Vickers Hardness Tester
Panguna nga Mga Dagway:
Ang xy axis nga awtomatikong pagbalhin nga plataporma gikontrol sa built-in stepping motor, nga kontrolado sa pag-click sa mouse, nga adunay taas nga katukma sa posisyon, maayo nga katukma nga pag-usab, kusog nga tulin nga paglihok ug taas nga kahusayan sa pagtrabaho.
Ang sistema mahimong magamit sa usa ka tibuuk o nag-inusara, nga adunay taas nga pagka-flexible.
Mahimo makontrol sa sistema sa software ang awtomatik nga platform sa pagkarga aron maprograma ug molihok, ug ang lainlaing mga paagi sa pagsukol mahimong mapili, labi na nga angay sa pagsukot sa giladmon sa carburizing ug nitriding.
Ang tanan nga datos permanente nga na-save, ug ang report sa pag-inspeksyon mahimo nga awtomatiko nga mahimo
Pagpasabut sa teknikal:
Modelo | TMHVS-1000MDT-XY |
Pagsulay sa katig-a | |
Kusug sa pagsulay | 10gf (0.098N), 25gf (0.245N), 50gf (0.49N), 100gf (0.98N), 200gf (1.96N), 300gf (2.94N), 500gf (4.9N), 1kgf (9.8N) |
Gidala nga sukaranan | GB / T4340, ASTM E92 |
Min nga yunit sa pagsukol | 0.01µm |
Sukdanan sa pagkakabig | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
Sakup sa pagsukod sa katig-a | 8 ~ 2900HV |
Paagi sa pagkarga sa kusog sa pagsulay | Awtomatiko (pag-load, pagpuyo, pagdiskarga) |
Tumong, pagkakabig sa indenter | Awtomatiko |
Tumong | 10X |
Pagpadako sa katuyoan | 10X (pagsulay), 40X (pagsulay) (20X kapilian) |
Pagpuyo sa oras | 1 ~ 99s |
Max nga gitas-on sa ispesimen | 90mm |
Ang distansya gikan sa sentro sa indenter hangtod sa gawas nga pader | 130mm |
Paggawas sa datos | LCD display |
Pagtipig sa datos | Ang datos natipig sa U disk ingon ang format nga EXCEL |
Paghatag sa kuryente | AC220V+5%, 50-60Hz |
Software | |
Kamera | 1,300,000 |
Pagmaneho sa motor | Nag-stepping motor |
Awtomatiko nga paglihok sa lamesa sa sample | Ang katulin sa paglihok sa xy axis mahimong mabalhin nga pagbag-o sa software. Pag-klik sa bisan unsang punto sa interface pinaagi sa mouse aron awtomatiko nga mapili ang usa ka punto, ang posisyon sa pagsugod sa linya mahimo’g itakda ug ibutang ang posisyon sa random nga paglihok, pinaagi sa pag-klik sa mouse aron mapili ang awtomatik nga xy nga pagpamalhin sa lamesa nga nagdala lamesa alang sa 8 nga direksyon sa dili tinuud nga pagkontrol sa paglihok, mahimo nga ayohon ang katulin, mahimong awtomatikong i-reset. |
Dimensyon | 100 × 100mm |
Max nga kalihukan | Sa direksyon nga XY 50 × 50mm |
Min kalihukan | 1mm |
Kusog sa paglihok | 1-10mm / sec, mapaigoigo |
Katukma sa pagsubli sa pagbalhin | Sa 4um |
Setting sa Mode | Mahimo makontrol sa sistema sa software ang awtomatik nga platform sa pagkarga alang sa pagprograma ug paglihok:
1) Pagsukod mode (Random A) Gamita kini nga mode aron ma-load ug mabasa ang usa ka opsyonal nga punto 2) Pahalang (direksyon X), patindog (direksyon Y) pag-load ug pagbasa 3) Mode sa pagsukol (Line Set A) Gamita kini nga mode aron mapugngan ug mabasa ang direksyon sa usa ka anggulo sa nawong (paglihok sa Zigzag, kana mao ang paglihok sa polyline sa nagpatig-a nga sukod sa giladmon sa layer) 4) Mode sa pagsukat (Line Set B) Pagpadayon ug pagbasa sa regular nga mga lat-ang gamit ang kini nga mode 5) Ang koordinasyon sa koordinasyon sa kalihukan ug uban pang mobile nga programa |
Pamaagi sa pagsulay | Pagkahuman sa tanan nga karga, sukda matag usa, samtang gikarga ug gisukod |
Paagi sa pagsukol sa pag-ila | Awtomatiko / Manwal |
Awtomatikong oras sa pagsukot | Mga 0.3sec / 1 pc nga pag-ila |
Pagkalibrate sa katig-a | Mahimo nga matul-id pinauyon sa sumbanan nga katig-a block o sukod sa gitas-on |
Paggawas sa datos | Ang ulat sa inspeksyon mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa mogamit Pinaagi sa software sa pagproseso sa datos, ang giladmon nga kantidad sa nagpagahi nga layer nga naporma pagkahuman sa padayon nga pagsukod sa sampol mahimong ipakita sa porma sa usa ka lamesa Dali nga maggawas lainlaing mga datos sa pagsukat, lamesa sa kantidad sa katig-a, giladmon sa nagpagahi nga sapaw, maximum nga kantidad, average nga kantidad, minimum nga kantidad, ubp. |
Kasagaran nga mga aksesorya:
Butang | Kadaghan | Butang | Kadaghan |
Gibug-aton nga ehe | 1 | Gibug-aton | 6 |
DHV-1000-10X eyepiece | 1 | Micro hardness test block (taas, medium) | Matag 1 |
Computer sa desktop | 1 | Software | 1 |
Duha ka dimensional nga monolithic platform (JSNB-ETS-50R-2) | 1 | Controller (PMC100-2 (28) | 1 |
Nipis nga Talaan sa Pagsulay sa Spesimen | 1 | Flat nga sulud sa pagsulay sa clamping | 1 |
Lever | 1 | Lamesa sa pagsulay sa clamping sa filament | 1 |
U Disk | 1 | Pag-regulate sa tornilyo | 4 |
Kordon sa kuryente | 1 | Hikapa ang bolpen | 1 |
Sertipiko, warranty card | 1 | Fuse (2A) | 2 |
Manwal | 1 |