Portable Phased Array Ultrasonic Flaw Detector TMPA610 UG TMPA610TD
TMPA610 UG TMPA610TD
Portable Phased Array Ultrasonic Flaw Detector
Pasiuna
TMPA610Ang serye usa ka madaladala nga 64-CH phased array nga ultrasonik nga detektor sa sayup nga orihinal nga gihimo sa TMTECK. Kini dili tubig ug dili lana, wala’y fan ug adunay touch screen. Ang tibuuk nga proseso nga pag-log sa datos, kabag-ohan nga mga pag-usisa sa laraw nga pagsusi ug mga pamaagi sa pag-inspeksyon mao ang mga bentaha, kini nga modelo naggarantiya sa labaw nga kahimoan ug suporta, nga gihimo kini taliwala sa labing kaayo nga klase niini alang sa taas nga C / P ratio, nga adunay UT, PA & TOFD nga gimbuhaton tanan.
★ File & Entry Management System alang sa Flexible Bridging taliwala sa Setting (Focal Law & Model), Calibration ug Inspection
★ Pag-configure sa Modular: L-Scan, S-Scan, LC-Scan, SC-Scan, Butt-Weld, CrankShaft, Pipeline, TOFD, UT (Conventional),
★ 3D Simulate Model
★ Pagtuki sa imahe
★ Kinaiyanhon nga istruktura sa Disipasyon sa Heat
★ Pag-focus sa Dynamic Depth (DDF)
★ Hapsay nga Pagsala
★ Touch Screen
★ Pagkalibrate sa ACG
★ Pag-calibrate sa TCG
Dagway
Kusog ko nga Pag-focus
Dinamiko nga Pagpunting sa Wala pa Dinamikong Pag-focus
II 3D Simulation Model
Ang laraw sa simulation sa 3D mahimong ipasadya aron makahatag usa-alang sa tanan nga mga solusyon.
III Menu sa APP
Ang menu sa software gipakita sa pamaagi sa APP.
Mahimo kini nga putlon o padak-an sumala niana kung gipangutana sa mga ninggamit.
IV Metallic nga Puy-anan
Aron mapalig-on ang instrumento, parehas nga panalipod ug pagwagtang sa kainit
V Panalipod nga Pedestal
Aron mapugngan ang bisan unsang kadaot sa bisan hain sa instrumento o sa butang
Pagpasabut
Pag-ayo sa Channel
Paagi | PA | UT | TOFD (TMPA610TD) | |||
Channel | 16:64 | 2 | 2 |
PhysicalSpecification
Ipakita | Pagpakita sa kolor nga 11-pulgada 800X600 TFT | |
Transducer | I-PEX 160-pin PA transducer port; Lemo-00 naandan | |
Mga pantalan | transducer Port, alang sa TR o T&R | |
Port sa USB2.0: 2 (qty) | ||
HDMI; encoder | ||
I / O Mga Pantalan | LAN (Gigabit-NIC); | |
WIFI | ||
I / O (pag-komisyon) | ||
2D Encoder | ||
Panumdoman | In-Built: 16G RAM + 4GB FLASH; SD card (max hangtod 32G); | |
External: USB drive | ||
Gibug-aton | 3.5Kg (nga adunay 1 baterya) | |
Dimensyon | 284mm × 202mm × 95mm | |
Gahum | AC : 100 ~ 240V , 50 ~ 60Hz ; DC : 12V | |
Paghatag | ||
Nagpabayad | (baterya) sa sulud o sa tagsatagsa | |
Kinabuhi sa Baterya | 6 nga Oras | |
Nagtrabaho | 24W | |
Gahum | ||
Sinultian | English | |
Temperatura | Ambiance : -20 ℃ ~ 50 ℃ | |
Mga Kondisyon | Pagtipig : -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
IP | 54 | |
Pagpasabut sa Pasalig
Tode | PA | UT | TOFD (TMPA600TD) | |
Si PRF | 50Hz ~ 10kHz | 50Hz ~ 5kHz | 50Hz ~ 5kHz | |
Bipolar, | Negatibo nga Kuwadro | Negatibo nga Kuwadro | ||
Boltahe | ± 45 ~ ± 100V, | Balud, -75V ~ -250V, | Balud, -75V ~ -250V, | |
nga adunay 5V matag lakang | nga adunay 25V matag lakang | nga adunay 25V matag lakang | ||
Pulso Width | 20ns ~ 800ns, | 20 ~ 800ns, nga adunay 5n | 20 ~ 800ns, nga adunay 5n | |
nga adunay 5ns matag lakang | matag lakang | matag lakang | ||
Pagpaminhod | 50Ω | 80Ω / 400Ω | 80Ω / 400Ω | |
Sampling | 125MHz | 200MHz | 200MHz | |
Pag-rate | ||||
Paglangay | 2.5ns | N / A | N / A | |
Katukma | ||||
Rx Paglangay | 0 ~ 40us | N / A | N / A | |
Bandwidth | 0.5MHz ~ 19MHz | 0.5MHz ~ 15MHz | 0.5MHz ~ 15MHz | |
Makita | 0.0 ~ 80dB | 0.0 ~ 110.0dB | 0.0 ~ 110.0dB | |
0.5-9.6MHz 、 2.5- | ||||
Pagsala | 12.9MHz 、 | broadband, | broadband, | |
3.8-19MHz | makitid nga linya | makitid nga linya | ||
Kapilian | ||||
Pagtul-id | FW | FW | RF | |
Isalikway | 0 ~ 80% | 0 ~ 80% | 0 ~ 80% | |
Scan Mode | A / L / S / C | A | A / D | |
Nagtukmod | Encoder | N / A | Encoder | |
Linya sa Scan | Max 128 | N / A | N / A | |
Pag-agulo | L-scan: -89 ° ~ + 89 ° | N / A | N / A | |
S-scan: -89 ° ~ + 89 ° | ||||
Ang Smart-Cal | Tulin / Paglangan / AC | DAC / DGS | Paglangay / X-Value / PCS / | |
G / TCG / Encoder | Wave / Encoder | |||
Sakup | 0.0 ~ 1000mm, | 0.0 ~ 2000mm | 0.0 ~ 2000mm | |
min 1mm | ||||
Nagpakita | ||||
Paglangay | 1000mm | 2000mm | 2000mm | |
(max) | ||||
Pulse Shift | N / A | 2000mm | 2000mm | |
(max) | ||||
Yunit | mm | mm | mm | |
Ganghaan | A / B | A / B | A / B | |
Pagsugod sa Ganghaan | Magamit sa sulud sa | Magamit sa sulud sa | Magamit sa sulud sa | |
range | range | range | ||
Gilapdon sa Ganghaan | Magamit sa sulud sa | Magamit sa sulud sa | Magamit sa sulud sa | |
range | range | range | ||
Ganghaan | 0-100% | 5-95% | 0-100% | |
Ambang | ||||
Alarm | Buzzer / LED | Buzzer / LED | Buzzer / LED | |
Timailhan | ||||
Pagpangita | Crest / Flank | Crest / Flank | Crest / Flank | |
Pagbasa | Amp / Dalan / | Amp / Dalan | Amp / Dalan | |
Pahalang / giladmon | / Pahalang / giladmon | / Pahalang / giladmon | ||
Resolusyon | 0.5mm | 0.1mm | 0.1mm |
Pag-aplay
◇ Mga seam seamless sa tren, mga set sa ligid sa lokasyon ug mga axle.
◇ Ang mga alyus nga aluminyo nga FSW nga butts ug mga bondings sa mga halo nga gigamit sa industriya sa aerospace.
◇ Mga blades ug bolt nga gigamit sa industriya sa kuryente.
◇ Mga kaso kung wala’y igong lugar alang sa paglihok samtang gisusi; Mga kaso kung kanus-a gipili ang naandan nga UT.
Mga Detalye sa Pag-pack
TMPA610 TMPA610TD