LCD Display TMTeck 99S Brinell Hardness Testing Machine TMHB-3000DX
TMHB-3000DX Digital Brinell tigahi nga tigsulay
Panguna nga bahin:
- Ang pagsagop sa elektronik nga awtomatikong pagdugang sa pagkarga, nga adunay taas nga sensor sa katukma, adunay espesyal nga closed-loop control system, awtomatikong bayad alang sa matag pagbalhin
- Ang istruktura sa eyepiece nga adunay digital encoder, sukod ang D1, D2 nga bili, gipakita sa LCD ang katig-a nga kantidad ug D1, D2 nga kantidad nga direkta
- Mahimo nga i-calibrate sumala sa sumbanan nga katig-a block o sukod sa gitas-on.
- Ang pwersa sa pagsulay mahimong awtomatikong mabag-o pinaagi sa sukaranan nga dinamometro.
- Ang katig-a sa mga kantidad sa rockwell ug vickers mahimong mabag-o.
- Ang tanan nga datos gitipig sa EXCEL format sa U disk, o makapili built-in printer, ang RS232 opsyonal.
Pagpasabut sa teknikal:
Modelo | TMHB-3000DX |
Sukdanan sa Brinell | HBW2.5 / 62.5, HBW2.5 / 187.5, HBW5 / 62.5, HBW5 / 125, HBW5 / 250, HBW5 / 750, HBW10 / 100, HBW10 / 250, HBW10 / 500, HBW10 / 1000, HBW10 / 1500, HBW10 / 3000 |
Kusug sa pagsulay (Kgf) | 62.5kgf (612.9N), 100kgf (980.7N), 125kgf (1226N),187.5kgf (1839N), 250kgf (2452N), 500kgf (4903N), 750kgf (7355N) 1000kgf (9807N), 1500kgf (14710N), 3000kgf (29420N) |
Gidala nga sukaranan | BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB / T231 |
Katukma sa kusog sa pagsulay | 62.5 ~ 250kgf≤1% 500 ~ 3000kgf≤0.5% |
Pagsukod sa resolusyon sa aparato | 0.1um |
Resolusyon sa kantidad sa katig-a | 0.1HBW |
Pagpuyo sa oras | 0 ~ 99S |
Paggawas sa datos | LCD display |
Pagtipig sa datos | Ang tanan nga datos gitipig sa format nga EXCEL sa U disk, o mahimong mapili ang built-in nga printer |
Max. Taas sa ispesimen | 200mm |
Distansya sa indenter sa gawas nga dingding | 155mm |
Dimensyon | 550 × 210 × 800mm |
Gibug-aton | 110kg |
Paghatag sa kuryente | AC220+5%, 50 ~ 60Hz |
Mga Kasagaran nga Mga Kasangkapan:
Butang | Kadaghan | Butang | Kadaghan |
Salamin sa mata | 1 | Dagko, Medium, "V" nga mesa sa Pagsulay | Matag 1 |
Diameter 2.5,5,10mm Hard Hard Alloy Steel Ball Indenter | Matag 1 | Kasagaran nga bloke (HBW10 / 3000, HBW10 / 1000, HBW2.5 / 187.5) | Matag 1 |
U disk, paghikap sa bolpen | 1 | Abog nga bag | 1 |
Kable sa kuryente | 1 | Ang piyus 2A | 2 |
Sertipiko, warranty card | 1 | Manwal | 1 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo