Kalisdanan nga Pagkasuko Hv Micro Vickers Hardness Tester Nga Adunay Touch Screen Menu Structure Interface
Ang THV-1000DTe Vickers hardness tester nga adunay touch screen, interface sa istruktura sa menu, mahimong makapili sa sukdanan sa katig-a sa HV
Panguna nga bahin:
1, THV-1000DTe nga adunay touch screen, interface sa istruktura sa menu, makapili ang sukdanan sa katig-a sa HV o HK sa interface, awtomatikong kuwentahon ang kantidad sa katig-a, awtomatikong ipakita; ang pagkakabig taliwala sa lainlaing kantidad sa katig-a, wala’y lakang nga pag-ayos sa gigikanan sa kahayag, mahimo’g built-in nga kamera, mas malinaw ang imahe
2, pag-calibrate sumala sa sumbanan nga sukaranan o sukdanan sa gitas-on, ang sangputanan mahimong labi ka tukma
3, nga adunay istraktura sa digital encoder eyepiece, katig-a nga kantidad ug D1, ang kantidad nga D2 ipakita nga direkta sa screen
Pagpasabut sa teknikal:
| Modelo | THV-1000DTe |
| Kusug sa pagsulay | 10gf (0.098N), 25gf (0.245N), 50gf (0.49N), 100gf (0.98N), 200gf (1.96N), 300gf (2.94N), 500gf (4.9N), 1Kgf (9.8N) |
| Gidala nga sukaranan | GB / T4340, ASTM E92 |
| Resolusyon sa pagsulay | 0.01µm |
| Sukdanan sa pagkakabig | Rockwell, Brinell |
| Sakup sa pagsukod sa katig-a | 8 ~ 2900HV |
| Paagi sa pagkarga sa kusog sa pagsulay | Awtomatiko (pag-load, pagpuyo, pagdiskarga) |
|
Pagsulay sa mikroskopyo pagpadako |
100X (Pag-obserbar), 400X (pagsulay) |
| Pagpuyo sa oras | 0-99s |
| Maximum nga gitas-on sa ispesimen | 135mm |
| Distansya gikan sa sentro hangtod sa gawas nga bungbong sa indenter | 160mm |
| XY yugto | Sukat: 100 * 100mm Max. Paglihok: 25 * 25mm |
| Dimensyon | 630 * 290 * 700mm |
| Gibug-aton | Mga 50Kg |
| Paghatag sa kuryente | AC220V+5%, 50-60Hz |
Kasagaran nga Mga Kasulbaran:
| Butang | Kadaghan | Butang | Kadaghan |
| Gibug-aton nga ehe | 1 | Gibug-aton | 6 |
| Eyepiece (DHV-10X) | 1 | Micro test block (taas, medium) | Matag 1 |
| XY yugto | 1 | Pahalang nga tiil sa pag-ayo | 4 |
| lebel | 1 | Fuse (2A) | 2 |
| Kordon sa kuryente | 1 | Pagtabon sa abog | 1 |
| Sertipiko, warranty card | 1 | Manwal | 1 |
Opsyonal nga mga Kagamitan:
| Lamesa sa pagsulay sa clamping sa filament |
1 |
Flat nga sulud sa pagsulay sa clamping | 1 |
| Nipis nga Talaan sa Pagsulay sa Spesimen |
1 |
Pagsulay software | 1 |





